<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>先進封裝 / 製程 | 北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</title>
	<atom:link href="https://test-naipo.morcept.tw/category/%e6%96%b0%e8%88%88%e7%a7%91%e6%8a%80/%e5%85%88%e9%80%b2%e5%b0%81%e8%a3%9d-%e8%a3%bd%e7%a8%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test-naipo.morcept.tw</link>
	<description>NAIP北美智權股份有限公司</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Sep 2025 16:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://test-naipo.morcept.tw/wp-content/uploads/2024/12/favicon.png</url>
	<title>先進封裝 / 製程 | 北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</title>
	<link>https://test-naipo.morcept.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AI應用拉抬     先進封裝需求水漲船高</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/30193/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/30193/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 16:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[先進封裝 / 製程]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=30193</guid>

					<description><![CDATA[<p>隨著AI與高效能運算（HPC）的快速發展，半導體業界面臨前所未有的挑戰與轉機。過去依賴傳統摩爾定律推進的晶片效能增長，逐步逼近物理與經濟極限。如何在有限的面積內實現更高密度的電晶體、更快的訊號傳輸，以及更有效的能量管理？答案正逐漸聚焦於「先進封裝（Advanced Packaging）」技術。面對全球對高效能AI晶片的需求持續升溫，先進封裝在AI晶片製造中扮演關鍵角色。</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/30193/">AI應用拉抬     先進封裝需求水漲船高</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/30193/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>清大動機系團隊成功開發「雷射低碳製造技術」：製程縮時、碳排大降!</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/23086/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/23086/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 06:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[先進封裝 / 製程]]></category>
		<category><![CDATA[創新創業]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[產學合作]]></category>
		<category><![CDATA[清大動機系]]></category>
		<category><![CDATA[雷射低碳製造技術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=23086</guid>

					<description><![CDATA[<p>為協助我國製造業強化製程優化能力，提升製造業生產產品之加工效率，國科會積極推動智慧製造創新技術研發。在國科會長期支持下，國立清華大學動力機械工程學系李明蒼教授團隊針對光電半導體產品開發出「雷射低碳製造技術」，可大幅縮短製程工序時間及材料成本，同時具備靈活的製程與設備整合彈性。</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/23086/">清大動機系團隊成功開發「雷射低碳製造技術」：製程縮時、碳排大降!</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/23086/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>以AI為核心的異質整合技術革命：AI時代的硬體焦慮</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/14679/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/14679/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 16:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[先進封裝 / 製程]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[半導體]]></category>
		<category><![CDATA[異質整合]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=14679</guid>

					<description><![CDATA[<p>在人工智慧應用以迅雷不及掩耳的速度席捲全球之際，其帶來的挑戰也不容小覷。在眾人都關注AI軟體發展 (像機器學習ML技術) 的時候，硬體的難處也不容忽視。AI時代的硬體焦慮是：軟體一直在進步，硬體能跟上嗎？<br />
傳統的摩爾定律（每兩年晶體管數量倍增）已逐漸放緩，單晶片的製程極限與成本已近天花板。因此，下一代AI硬體的發展，必須另闢蹊徑。AI的創新，不能只靠演算法與模型，硬體創新必須跟上，甚至領先。Swaminathan教授表示，當摩爾定律已不再是黃金定律時，異質整合正帶領我們走向摩爾的下一站。</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/14679/">以AI為核心的異質整合技術革命：AI時代的硬體焦慮</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/14679/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新加坡IME：以異質整合先進封裝技術推動AI及HPC的運算大未來</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/14824/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/14824/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 16:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[先進封裝 / 製程]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=14824</guid>

					<description><![CDATA[<p>新加坡微電子研究院（IME）異質整合部門主管Vempati Srinivasa Rao 於「2025異質整合藍圖第8屆年會」壓軸演出，發表了  "Bridging Technologies in AI: From Chip Design to Advanced Packaging and System Integration" 報告 。《報告 》 指出，未來要實現Zettascale等級的AI與HPC處理效能，一個封裝構件中可能需要容納超過一兆個晶體管。這意味著傳統單晶片設計必須讓位給由多顆小晶粒（chiplets）所組成的大規模系統級封裝，而晶粒之間的互連方式，將直接影響系統的頻寬、延遲、功耗與可靠性。</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/14824/">新加坡IME：以異質整合先進封裝技術推動AI及HPC的運算大未來</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/14824/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全球晶圓代工2024 Q4營收年增26%　AI需求及中國市場為主要成長動能</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/10783/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/10783/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 02:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[先進封裝 / 製程]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=10783</guid>

					<description><![CDATA[<p>Counterpoint Research《晶圓代工每季追蹤報告》（下稱《報告》）顯示，全球晶圓代工產業202 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/10783/">全球晶圓代工2024 Q4營收年增26%　AI需求及中國市場為主要成長動能</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/10783/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TIMTOS2025圓滿落幕，工具機大廠搶人形機器人商機</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/9478/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/9478/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 09:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[先進封裝 / 製程]]></category>
		<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[展會]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[系列專題]]></category>
		<category><![CDATA[TIMTOS]]></category>
		<category><![CDATA[人形機器人]]></category>
		<category><![CDATA[台北國際工具機展]]></category>
		<category><![CDATA[工具機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=9478</guid>

					<description><![CDATA[<p>由外貿協會與機械公會共同主辦的「台北國際工具機展」（TIMTOS2025），今年集結逾千家廠商、6,100個攤 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/9478/">TIMTOS2025圓滿落幕，工具機大廠搶人形機器人商機</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/9478/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI訂單加持，2025下半年NAND Flash價格有望回升</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/6228/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/6228/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 08:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[先進封裝 / 製程]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[資通訊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=6228</guid>

					<description><![CDATA[<p>根據全球市場研究機構TrendForce調查顯示，今年第一季NAND Flash市場持續面臨供過於求的挑戰，導 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/6228/">AI訂單加持，2025下半年NAND Flash價格有望回升</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/6228/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lam Research 科林研發的乾式光阻技術可建立 28 奈米間距的高解析度圖案化</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/3402/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/3402/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 00:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[先進封裝 / 製程]]></category>
		<category><![CDATA[光電 / 半導體]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=3402</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lam Research 科林研發宣佈其創新的乾式光阻（dry resist）技術可直接印刷 28 奈米間距之 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/3402/">Lam Research 科林研發的乾式光阻技術可建立 28 奈米間距的高解析度圖案化</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/3402/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年科技預算1,800億元，國科會科技發展重點規劃出爐！</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/2845/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/2845/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 09:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[先進封裝 / 製程]]></category>
		<category><![CDATA[政府要聞]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=2845</guid>

					<description><![CDATA[<p>國家科學及技術委員會（國科會）公告2026年度科技發展計畫，將編列科技預算1,800億元，整合跨部會落實推展「 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/2845/">2026年科技預算1,800億元，國科會科技發展重點規劃出爐！</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/2845/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【為台灣加油打氣專欄】利用非線性光學的SiC基板檢測技術</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/4370/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/4370/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 08:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[先進封裝 / 製程]]></category>
		<category><![CDATA[學者觀點]]></category>
		<category><![CDATA[專家觀點]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=4370</guid>

					<description><![CDATA[<p>在過去，半導體基板都是用矽半導體，但是如果要製造應付高頻及高功率的晶片，利用碳化矽（SiC）基板就有其必要。因 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/4370/">【為台灣加油打氣專欄】利用非線性光學的SiC基板檢測技術</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/4370/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
