<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AI人工智慧 | 北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</title>
	<atom:link href="https://test-naipo.morcept.tw/category/%e6%96%b0%e8%88%88%e7%a7%91%e6%8a%80/ai%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e6%99%ba%e6%85%a7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test-naipo.morcept.tw</link>
	<description>NAIP北美智權股份有限公司</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Oct 2025 08:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://test-naipo.morcept.tw/wp-content/uploads/2024/12/favicon.png</url>
	<title>AI人工智慧 | 北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</title>
	<link>https://test-naipo.morcept.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AI不再學壞！台大發表「概念抹除」技術</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/33342/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/33342/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 08:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[生成式AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=33342</guid>

					<description><![CDATA[<p>為避免生成式AI帶來侵權、濫用與倫理等挑戰，在國科會補助支持下，台灣大學電機系王鈺強教授團隊推出面向生成式模型 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/33342/">AI不再學壞！台大發表「概念抹除」技術</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/33342/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生物科技的AI機會：人工智慧正在改變生技產業生態</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/31926/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/31926/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 16:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[生物醫藥]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[生技產業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=31926</guid>

					<description><![CDATA[<p>在全球各行各業中，人工智慧（AI）正日益成為降低成本與提升效率的關鍵工具。安永（EY）近期對各產業高階領導者的 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/31926/">生物科技的AI機會：人工智慧正在改變生技產業生態</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/31926/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025全球AI市場機會及智財權分佈　</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/32057/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/32057/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 16:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[專利要聞]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[智財管理]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=32057</guid>

					<description><![CDATA[<p>李淑蓮╱北美智權報 編輯部 全球AI專利版圖：從數據看創新競賽與未來主導權 五年前，人工智慧（AI）仍只是科技 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/32057/">2025全球AI市場機會及智財權分佈　</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/32057/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI生成圖片提出創作過程紀錄才能證明原創性？從2025年貓咪晶鑽吊墜案看中國法院對「人類具原創性」認定標準</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/30967/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/30967/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 16:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[法規動態]]></category>
		<category><![CDATA[著作權]]></category>
		<category><![CDATA[Gen AI]]></category>
		<category><![CDATA[中國北京互聯網法院]]></category>
		<category><![CDATA[原創性]]></category>
		<category><![CDATA[提示詞]]></category>
		<category><![CDATA[獨創性]]></category>
		<category><![CDATA[複類比]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=30967</guid>

					<description><![CDATA[<p>中國北京互聯網法院（下稱北京法院）近日於9月16日在其官方微信公眾號刊登一篇介紹貓咪晶鑽吊墜案判決[1]的文章 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/30967/">AI生成圖片提出創作過程紀錄才能證明原創性？從2025年貓咪晶鑽吊墜案看中國法院對「人類具原創性」認定標準</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/30967/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI與ICT產業加持，帶動台灣智慧醫院與創新醫療模式</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/31187/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/31187/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 16:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[生物醫藥]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[在宅醫療]]></category>
		<category><![CDATA[大數據]]></category>
		<category><![CDATA[智慧醫療]]></category>
		<category><![CDATA[智慧醫院]]></category>
		<category><![CDATA[生醫]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=31187</guid>

					<description><![CDATA[<p>吳碧娥╱北美智權報　編輯部 台灣擁有全民健保系統、大數據基礎與強大的AI與ICT產業聚落，加上醫學中心臨床能量 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/31187/">AI與ICT產業加持，帶動台灣智慧醫院與創新醫療模式</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/31187/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>數產署攜手微軟舉辦2025亞太技術年會，協助台灣開發者接軌國際</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/31038/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/31038/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 03:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[亞太技術年會]]></category>
		<category><![CDATA[微軟]]></category>
		<category><![CDATA[開發者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=31038</guid>

					<description><![CDATA[<p>為強化產業轉型與人才培育、引進國際最新AI技術與資源，協助台灣開發者與產業接軌全球，數位發展部數位產業署與台灣 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/31038/">數產署攜手微軟舉辦2025亞太技術年會，協助台灣開發者接軌國際</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/31038/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI 時代的關鍵佈局：人才戰略與銷售革新</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/30978/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/30978/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 06:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=30978</guid>

					<description><![CDATA[<p>勤業眾信聯合會計師事務所 (勤業眾信) 與 Salesforce 於9月18日共同舉辦了「AI 時代的關鍵佈局：人才戰略與銷售革新」研討會。隨著 AI 技術的快速演進與市場環境的劇烈變動，高科技產業正面臨營運模式和組織人才結構的雙重轉型挑戰。此次研討會聚焦 人才、治理策略、技術應用 三大核心面向，旨在協助企業整合先進技術與人才資源，打造具備敏捷性與洞察力的業務模式，以應對未來成長。</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/30978/">AI 時代的關鍵佈局：人才戰略與銷售革新</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/30978/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>人形機器人應用成熟落地     台灣廠商機會點為何?</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/30191/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/30191/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 16:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=30191</guid>

					<description><![CDATA[<p>資策會產業情報研究所（MIC）於2025年9月8–9日舉辦的第38屆 MIC FORUM Fall《馭變：科技主權 全球新局》，其中9日「從實體AI觀測人型機器人發展趨勢」單元把焦點放在「實體AI」與人形機器人實務落地。MIC資深產業分析師盧冠芸指出，人形機器人將是最理想的通用型機器人，其應用潛力自2025年起快速擴張。</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/30191/">人形機器人應用成熟落地     台灣廠商機會點為何?</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/30191/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>使用真人配音員聲音進行AI訓練是否構成商標、著作權、形象權的侵害？2025年Lehrman v. Lovo, Inc.案</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/29884/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/29884/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 16:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[侵權訴訟]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<category><![CDATA[AI語音生成]]></category>
		<category><![CDATA[侵權]]></category>
		<category><![CDATA[個人形象權]]></category>
		<category><![CDATA[商標]]></category>
		<category><![CDATA[聲音]]></category>
		<category><![CDATA[著作權]]></category>
		<category><![CDATA[配音員]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=29884</guid>

					<description><![CDATA[<p>有二位居住於美國紐約的聲音演員（下均稱配音員）控告人工智慧（AI）語音軟體開發商Lovo侵害他們的錄音與聲音， [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/29884/">使用真人配音員聲音進行AI訓練是否構成商標、著作權、形象權的侵害？2025年Lehrman v. Lovo, Inc.案</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/29884/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>解構美國《AI行動計劃》的指標意義</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/30094/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/30094/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 16:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI行動計劃]]></category>
		<category><![CDATA[人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[美國AI]]></category>
		<category><![CDATA[資服業]]></category>
		<category><![CDATA[資訊服務業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=30094</guid>

					<description><![CDATA[<p>在全球人工智慧競爭中，美國正在努力爭取主導地位。誰擁有最大的人工智慧生態系統，誰就能製定全球標準，並獲得廣泛的 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/30094/">解構美國《AI行動計劃》的指標意義</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/30094/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
