<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>光電 / 半導體 | 北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</title>
	<atom:link href="https://test-naipo.morcept.tw/category/%e7%94%a2%e6%a5%ad/%e5%85%89%e9%9b%bb-%e5%8d%8a%e5%b0%8e%e9%ab%94/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test-naipo.morcept.tw</link>
	<description>NAIP北美智權股份有限公司</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Oct 2025 07:13:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://test-naipo.morcept.tw/wp-content/uploads/2024/12/favicon.png</url>
	<title>光電 / 半導體 | 北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</title>
	<link>https://test-naipo.morcept.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>27個歐盟成員國簽署《半導體聯盟宣言》，推動歐洲半導體領導地位</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/31568/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/31568/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 07:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[光電 / 半導體]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[半導體聯盟宣言]]></category>
		<category><![CDATA[晶片]]></category>
		<category><![CDATA[晶片法案 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[歐洲晶片法]]></category>
		<category><![CDATA[歐盟]]></category>
		<category><![CDATA[歐盟半導體]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=31568</guid>

					<description><![CDATA[<p>SEMI歐洲協會攜手75多家半導體和微電子公司、研究與技術組織（RTO）以及產業協會，在9月30日正式簽署了《 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/31568/">27個歐盟成員國簽署《半導體聯盟宣言》，推動歐洲半導體領導地位</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/31568/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omdia：2025年LTPO將成為AMOLED的主導技術</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/31522/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/31522/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 10:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[光電 / 半導體]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[LTPO]]></category>
		<category><![CDATA[LTPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=31522</guid>

					<description><![CDATA[<p>根據調研機構Omdia的最新《OLED螢幕市場追蹤報告》，低溫多晶氧化物（LTPO）柔性主動矩陣有機發光二極體 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/31522/">Omdia：2025年LTPO將成為AMOLED的主導技術</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/31522/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI 時代的必經之路：矽光子技術突破頻寬與能耗極限</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/31207/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/31207/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 02:41:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[光電 / 半導體]]></category>
		<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=31207</guid>

					<description><![CDATA[<p>李淑蓮╱北美智權報 編輯部 在今年的 Semicon Taiwan 矽光子國際論壇上，業界專家與企業領袖們齊聚 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/31207/">AI 時代的必經之路：矽光子技術突破頻寬與能耗極限</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/31207/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>半導體設備資安認驗證制度SEMI E187啟動</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/30243/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/30243/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 09:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[光電 / 半導體]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[SEMI]]></category>
		<category><![CDATA[半導體]]></category>
		<category><![CDATA[資安]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=30243</guid>

					<description><![CDATA[<p>SEMI E187為全球首個由台灣主導制定的半導體晶圓製造設備資安標準，自2018年起由數位產業署、台積電、工 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/30243/">半導體設備資安認驗證制度SEMI E187啟動</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/30243/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>國科會以「晶創臺灣方案」參展《SEMICON Taiwan 2025》　展示我國在半導體領域上的前瞻布局與研發能量</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/29902/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/29902/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 02:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[光電 / 半導體]]></category>
		<category><![CDATA[展會]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[系列專題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=29902</guid>

					<description><![CDATA[<p>國科會為展現政府推動半導體政策的具體成果與深化國際合作與產業鏈結，在9月10日宣布將以主題「晶創臺灣方案」參與 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/29902/">國科會以「晶創臺灣方案」參展《SEMICON Taiwan 2025》　展示我國在半導體領域上的前瞻布局與研發能量</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/29902/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEMICON Taiwan 2025即將開幕，未來十年半導體規模估將突破1兆美元</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/29838/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/29838/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 04:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[光電 / 半導體]]></category>
		<category><![CDATA[展會]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[系列專題]]></category>
		<category><![CDATA[SEMICON]]></category>
		<category><![CDATA[SEMICON Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[半導體]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=29838</guid>

					<description><![CDATA[<p>半導體盛事SEMICON Taiwan 2025將於9 月 10–12 日於台北南港展覽館盛大展出。今年的SE [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/29838/">SEMICON Taiwan 2025即將開幕，未來十年半導體規模估將突破1兆美元</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/29838/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2Q25 Q2晶圓代工營收季增14.6%創新高，TSMC市占達70%</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/29713/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/29713/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 07:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[光電 / 半導體]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[半導體]]></category>
		<category><![CDATA[晶圓]]></category>
		<category><![CDATA[晶圓代工]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=29713</guid>

					<description><![CDATA[<p>根據TrendForce最新調查，2025年第二季整體晶圓代工產能利用率與出貨量轉強，推升全球前十大晶圓代工廠 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/29713/">2Q25 Q2晶圓代工營收季增14.6%創新高，TSMC市占達70%</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/29713/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EPO最新技術洞察報告：全球太陽光電創新30年增長超過17倍</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/28095/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/28095/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 06:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[光電 / 半導體]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[產業要聞]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<category><![CDATA[EPO]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光電]]></category>
		<category><![CDATA[專利]]></category>
		<category><![CDATA[新創]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=28095</guid>

					<description><![CDATA[<p>歐洲專利局（EPO）旗下的專利與技術觀察站 (Observatory on Patents and Technology)於7月16日發布最新的技術洞察報告 (下稱《報告》)。《報告》顯示，過去30年來，全球太陽光電技術（Photovoltaics）創新呈現爆炸性增長，發明數量增幅超過17倍，反映出該領域在可持續能源發展中的核心地位日益鞏固。</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/28095/">EPO最新技術洞察報告：全球太陽光電創新30年增長超過17倍</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/28095/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>行政院推動「高齡科技產業行動計畫」，以半導體打造高齡生活新未來</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/27602/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/27602/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 02:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[光電 / 半導體]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[半導體]]></category>
		<category><![CDATA[高齡健康市場]]></category>
		<category><![CDATA[高齡科技產業行動計畫]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=27602</guid>

					<description><![CDATA[<p>面對台灣邁入超高齡社會，行政院自2024年起推動「高齡科技產業行動計畫」，由國家科學及技術委員會統籌，結合經濟 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/27602/">行政院推動「高齡科技產業行動計畫」，以半導體打造高齡生活新未來</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/27602/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025玉山安侯論壇：美國關稅政策仍偏向強硬，全球經濟處於高度不確定狀態</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/26729/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/26729/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 09:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[光電 / 半導體]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[供應鏈重組]]></category>
		<category><![CDATA[半導體]]></category>
		<category><![CDATA[半導體供應鏈]]></category>
		<category><![CDATA[美國關稅政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=26729</guid>

					<description><![CDATA[<p>KPMG安侯建業聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會2日共同舉辦「2025玉山安侯論壇」，國家科學及技術委員會主 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/26729/">2025玉山安侯論壇：美國關稅政策仍偏向強硬，全球經濟處於高度不確定狀態</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/26729/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
