<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>汽車 / 車用電子 | 北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</title>
	<atom:link href="https://test-naipo.morcept.tw/category/%e7%94%a2%e6%a5%ad/%e6%b1%bd%e8%bb%8a-%e8%bb%8a%e7%94%a8%e9%9b%bb%e5%ad%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test-naipo.morcept.tw</link>
	<description>NAIP北美智權股份有限公司</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Aug 2025 02:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://test-naipo.morcept.tw/wp-content/uploads/2024/12/favicon.png</url>
	<title>汽車 / 車用電子 | 北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</title>
	<link>https://test-naipo.morcept.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>台廠在智慧車載供應鏈的機會與挑戰</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/29091/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/29091/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 16:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[汽車 / 車用電子]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[智慧車載]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=29091</guid>

					<description><![CDATA[<p>隨著智慧交通與自駕技術的加速推進，全球智慧車載產業正朝向「AI化」與「區域整合」兩大方向蓬勃發展。其中，人工智 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/29091/">台廠在智慧車載供應鏈的機會與挑戰</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/29091/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中國限制稀土出口　恐衝擊全球電動車馬達供應鏈</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/23956/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/23956/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 01:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[汽車 / 車用電子]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[產業要聞]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=23956</guid>

					<description><![CDATA[<p>中國近期宣布限制稀土礦物出口，此舉被廣泛解讀為針對美國與歐洲對中國汽車及零組件加徵進口關稅的回應。儘管短期內全球稀土庫存仍能支撐部分需求，但若限制持續，恐對全球電動車（EV）產業鏈造成重大衝擊，特別是依賴永磁馬達的車款首當其衝。</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/23956/">中國限制稀土出口　恐衝擊全球電動車馬達供應鏈</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/23956/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全球電動車持續成長，汽車電子有望成為台灣下個兆元產業</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/20232/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/20232/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 16:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[汽車 / 車用電子]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[汽車電子]]></category>
		<category><![CDATA[電動車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=20232</guid>

					<description><![CDATA[<p>近年輔助駕駛與車用顯示逐漸上車，Level 2以上輔助駕駛將成為標配，使得自動駕駛、智慧座艙、車聯網與軟體定義 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/20232/">全球電動車持續成長，汽車電子有望成為台灣下個兆元產業</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/20232/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025智慧車電國際產業趨勢</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/17563/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/17563/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 16:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[汽車 / 車用電子]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[智慧車]]></category>
		<category><![CDATA[智慧車電]]></category>
		<category><![CDATA[智慧駕駛]]></category>
		<category><![CDATA[電動車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=17563</guid>

					<description><![CDATA[<p>隨著智慧駕駛與電動車技術的蓬勃發展，全球汽車產業正經歷前所未有的變革。各國政府與國際車廠均積極投入研發資源，加 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/17563/">2025智慧車電國際產業趨勢</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/17563/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>推動AI智慧車輛產業鏈，經濟部結合車電產業展現18項科研成果</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/16979/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/16979/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 07:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[展會]]></category>
		<category><![CDATA[汽車 / 車用電子]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[系列專題]]></category>
		<category><![CDATA[經濟部]]></category>
		<category><![CDATA[自動駕駛]]></category>
		<category><![CDATA[車用電子]]></category>
		<category><![CDATA[車電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=16979</guid>

					<description><![CDATA[<p>經濟部產業技術司TARC主題館在台灣國際智慧移動展正式登場，展出國內法人單位攜手28家廠商，聚焦AI智慧化與電 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/16979/">推動AI智慧車輛產業鏈，經濟部結合車電產業展現18項科研成果</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/16979/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>亞洲指標移動產業盛會360° MOBILITY Mega Shows登場，台北南港展覽1館展出至4/26</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/16926/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/16926/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 03:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[展會]]></category>
		<category><![CDATA[汽車 / 車用電子]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[系列專題]]></category>
		<category><![CDATA[車電展]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=16926</guid>

					<description><![CDATA[<p>由外貿協會主辦的「台北國際汽機車零配件展（Taipei AMPA）」與「台灣國際智慧移動展（E-Mobilit [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/16926/">亞洲指標移動產業盛會360° MOBILITY Mega Shows登場，台北南港展覽1館展出至4/26</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/16926/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「360° MOBILITY Mega Shows」4/23～4/26台北南港展覽館正式登場</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/15461/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/15461/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 07:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[展會]]></category>
		<category><![CDATA[汽車 / 車用電子]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[系列專題]]></category>
		<category><![CDATA[智慧移動]]></category>
		<category><![CDATA[車用電子]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=15461</guid>

					<description><![CDATA[<p>外貿協會重新結合台灣移動產業兩大代表性展覽「台北國際汽機車零配件展（Taipei AMPA）」與「台灣國際智慧 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/15461/">「360° MOBILITY Mega Shows」4/23～4/26台北南港展覽館正式登場</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/15461/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2030年實現市區公車全面電動化，目標邁向「Level 3」電動大客車智慧充電</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/11202/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/11202/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 08:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[汽車 / 車用電子]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[新能源]]></category>
		<category><![CDATA[新能源車]]></category>
		<category><![CDATA[智慧充電]]></category>
		<category><![CDATA[電動大客車]]></category>
		<category><![CDATA[電動車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=11202</guid>

					<description><![CDATA[<p>政府計畫在2030年實現市區公車全面電動化，為達政策目標，日前舉辦「智慧淨零-2025電動大客車智慧充電論壇」 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/11202/">2030年實現市區公車全面電動化，目標邁向「Level 3」電動大客車智慧充電</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/11202/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「2025智慧城市展」台灣大進軍儲能市場，首次亮相車用娛樂服務</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/10969/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/10969/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 10:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[汽車 / 車用電子]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[儲能市場]]></category>
		<category><![CDATA[智慧城市]]></category>
		<category><![CDATA[智慧城市展]]></category>
		<category><![CDATA[車用娛樂]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=10969</guid>

					<description><![CDATA[<p>「2025智慧城市展」台北場3月18日盛大開幕，在「Taiwan Mobility」戰略引領下，台灣大哥大首度 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/10969/">「2025智慧城市展」台灣大進軍儲能市場，首次亮相車用娛樂服務</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/10969/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025年鋰離子電池及回收市場預測</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/8058/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/8058/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 01:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新能源]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[汽車 / 車用電子]]></category>
		<category><![CDATA[環保 / 能源]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[鋰離子電池]]></category>
		<category><![CDATA[電池]]></category>
		<category><![CDATA[電池回收]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=8058</guid>

					<description><![CDATA[<p>隨著全球電動汽車（EV）日益普及，帶動供電的鋰離子電池市場規模顯著成長。雖然鋰離子電池技術的進步和電池材料價格 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/8058/">2025年鋰離子電池及回收市場預測</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/8058/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
