<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>環保 / 能源 | 北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</title>
	<atom:link href="https://test-naipo.morcept.tw/category/%e7%94%a2%e6%a5%ad/%e7%92%b0%e4%bf%9d-%e8%83%bd%e6%ba%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test-naipo.morcept.tw</link>
	<description>NAIP北美智權股份有限公司</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jun 2025 01:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://test-naipo.morcept.tw/wp-content/uploads/2024/12/favicon.png</url>
	<title>環保 / 能源 | 北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</title>
	<link>https://test-naipo.morcept.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>川普力推SMR核電拚2028上線　打造AI算力與國防戰備不斷電根基</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/22202/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/22202/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2025 16:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新能源]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[環保 / 能源]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[SMR]]></category>
		<category><![CDATA[川普]]></category>
		<category><![CDATA[核電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=22202</guid>

					<description><![CDATA[<p>2025年5月17日，核三廠二號機停機並正式進入除役階段，至此，台灣正式邁入「非核家園」。同年同月，美國在川普總統領導下，將開啟核能復興新時代。歷經數十年停滯與反應爐關閉後，川普為核能創新指明道路，於5月23日簽署了行政命令 (下稱《命令》)，要求快速部署先進核技術以支持國家安全目標，包括為人工智慧（AI）計算基礎設施和國家安全設施供電。該《命令》指示陸軍部長制定建設計劃，在三年內於國內軍事基地建造並運作一座核反應堆；並要求能源部長將位於能源部設施內或與其協作運行的AI數據中心指定為關鍵國防設施，並將其供電核反應堆列為國防關鍵電力基礎設施；《命令》同時允許在能源部實驗室進行反應爐設計測試，為聯邦土地上的核設施建設掃清障礙以保障國家安全與經濟安全，並透過要求核能管理委員會及時作出許可審批以破除監管壁壘。</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/22202/">川普力推SMR核電拚2028上線　打造AI算力與國防戰備不斷電根基</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/22202/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小反應爐，大戰略 — 美國推動SMR為AI供能，台灣能源政策新選擇浮現？</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/22296/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/22296/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2025 16:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新能源]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[環保 / 能源]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<category><![CDATA[SMR]]></category>
		<category><![CDATA[小型模組化反應爐]]></category>
		<category><![CDATA[川普]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=22296</guid>

					<description><![CDATA[<p>在人工智慧與能源安全成為國際戰略核心的2025年，美國前總統川普重返白宮後，迅速簽署一項引發全球關注的行政命令。[1]這項命令不僅揭示了「AI + Nuclear」的新戰略組合，更明確宣示：為保障國安與科技競爭力，將快速部署小型模組化反應爐（Small Modular Reactor, SMR）於軍事基地與能源需求龐大的AI運算設施之中。這場核能復興運動背後，不只是技術轉型，更是能源地緣政治板塊的重塑。</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/22296/">小反應爐，大戰略 — 美國推動SMR為AI供能，台灣能源政策新選擇浮現？</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/22296/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>環境部發布國家溫室氣體排放清冊，2023年台灣減碳達4.64%</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/21888/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/21888/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 10:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[環保 / 能源]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[氣體排放]]></category>
		<category><![CDATA[減碳]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=21888</guid>

					<description><![CDATA[<p>環境部依氣候法第13條規定，參酌聯合國氣候變化綱要公約規定，跨部會彙編「國家溫室氣體排放清冊（2025年版）」 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/21888/">環境部發布國家溫室氣體排放清冊，2023年台灣減碳達4.64%</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/21888/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025綠能產業展望：綠色金融商機浮現</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/14512/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/14512/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 16:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[環保 / 能源]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[綠能產業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=14512</guid>

					<description><![CDATA[<p>隨著綠電採購市場白熱化，再生能源的供需市場受到各國政府重視，展望2025年，再生能源供應將持續增加、售電形式朝 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/14512/">2025綠能產業展望：綠色金融商機浮現</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/14512/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>美國電力需求創歷史新高　能源產業面臨轉型關鍵期</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/11988/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/11988/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 16:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新能源]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[環保 / 能源]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=11988</guid>

					<description><![CDATA[<p>隨著電氣化 (electrification) 趨勢、人工智慧 (AI) 驅動的數據中心擴張，以及工業回流或製造業復甦等多重因素的共同作用，美國正經歷數十年來最強烈的電力需求增長。根據最新統計數據，2024年前三季全國用電量較去年同期增長1.8%，結束了過去二十年電力需求停滯的局面。專家指出，這不僅是短期反彈，更標誌著美國電力市場結構性轉變的開端，預計未來幾年需求將持續攀升，能源供應鏈及基礎設施面也將臨嚴峻挑戰。</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/11988/">美國電力需求創歷史新高　能源產業面臨轉型關鍵期</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/11988/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>金屬中心攜手法國最大工業研究機構Cetim，進軍氫能產業國際市場</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/8785/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/8785/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 06:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新能源]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[環保 / 能源]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[氫能]]></category>
		<category><![CDATA[金屬中心]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=8785</guid>

					<description><![CDATA[<p>隨著全球邁向 2050 年淨零排放目標，氫能已成為推動能源轉型的關鍵。為加速建構台灣氫能應用產業鏈，在經濟部產 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/8785/">金屬中心攜手法國最大工業研究機構Cetim，進軍氫能產業國際市場</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/8785/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025年鋰離子電池及回收市場預測</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/8058/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/8058/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 01:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新能源]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[汽車 / 車用電子]]></category>
		<category><![CDATA[環保 / 能源]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[鋰離子電池]]></category>
		<category><![CDATA[電池]]></category>
		<category><![CDATA[電池回收]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=8058</guid>

					<description><![CDATA[<p>隨著全球電動汽車（EV）日益普及，帶動供電的鋰離子電池市場規模顯著成長。雖然鋰離子電池技術的進步和電池材料價格 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/8058/">2025年鋰離子電池及回收市場預測</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/8058/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台灣發展綠色交通新紀元：氫能車接軌未來</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/6471/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/6471/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 01:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新能源]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[汽車 / 車用電子]]></category>
		<category><![CDATA[環保 / 能源]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[氫能]]></category>
		<category><![CDATA[電動車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=6471</guid>

					<description><![CDATA[<p>綠色交通是指以環保、低碳和可持續性為核心的交通方式與政策，其目標是減少對環境的負面影響，同時滿足人類對交通的需 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/6471/">台灣發展綠色交通新紀元：氫能車接軌未來</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/6471/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TrendForce預估：2025年新能源車銷量估年增18%，美國政策恐添下修變數</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/6982/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/6982/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 09:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新能源]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[環保 / 能源]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[BEV]]></category>
		<category><![CDATA[PHEV]]></category>
		<category><![CDATA[新能源車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=6982</guid>

					<description><![CDATA[<p>TrendForce最新統計，2024年全球純電動車（BEV）、插電混合式電動車（PHEV）和氫燃料電池車等新 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/6982/">TrendForce預估：2025年新能源車銷量估年增18%，美國政策恐添下修變數</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/6982/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全球冰川融化速度驚人！中央大學團隊研究成果登上《Nature》</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/6634/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/6634/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 02:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[永續發展ESG]]></category>
		<category><![CDATA[環保 / 能源]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[中央大學]]></category>
		<category><![CDATA[冰川]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=6634</guid>

					<description><![CDATA[<p>全球冰川正在加速融化，不僅讓當地的淡水資源減少，也讓海平面上升得越來越快。中央大學太空及遙測研究中心助理教授鄭 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/6634/">全球冰川融化速度驚人！中央大學團隊研究成果登上《Nature》</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/6634/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
