<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</title>
	<atom:link href="https://test-naipo.morcept.tw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test-naipo.morcept.tw</link>
	<description>NAIP北美智權股份有限公司</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2025 03:17:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://test-naipo.morcept.tw/wp-content/uploads/2024/12/favicon.png</url>
	<title>北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</title>
	<link>https://test-naipo.morcept.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>破解癌症多重抗藥性！　「國衛院 x 清華大學」聯手開發KIF2C標靶新藥</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/33815/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/33815/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 03:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[政府要聞]]></category>
		<category><![CDATA[生物醫藥]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test-naipo.morcept.tw/?p=33815</guid>

					<description><![CDATA[<p>癌症化療抗藥性是臨床治療中的一大挑戰，尤其對三陰性乳癌（triple-negative breast canc [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/33815/">破解癌症多重抗藥性！　「國衛院 x 清華大學」聯手開發KIF2C標靶新藥</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/33815/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>40歲就是預防失智症黃金期　國衛院預告「台灣失智症風險因子管理白皮書」將發布</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/33806/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/33806/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 00:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[政府要聞]]></category>
		<category><![CDATA[生物醫藥]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test-naipo.morcept.tw/?p=33806</guid>

					<description><![CDATA[<p>根據衛福部與國衛院於2023年調查，台灣65歲以上長者失智症盛行率已約達8%，該數據代表平均每13位長者就有1 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/33806/">40歲就是預防失智症黃金期　國衛院預告「台灣失智症風險因子管理白皮書」將發布</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/33806/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中國《專利審查指南》修法！2026年開始施行人工智慧專利審查標準</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/33791/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/33791/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 06:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[修法]]></category>
		<category><![CDATA[系列專題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test-naipo.morcept.tw/?p=33791</guid>

					<description><![CDATA[<p>中國知識產權局發佈最新修改的《專利審查指南》，並將於明（2026）年1月1日起施行。中國知識產權局專利局審查業 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/33791/">中國《專利審查指南》修法！2026年開始施行人工智慧專利審查標準</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/33791/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>智慧局「2025年產業專利分析與布局競賽」規模翻倍，70組參賽團隊角逐30萬元獎金！</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/33792/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/33792/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 06:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test-naipo.morcept.tw/?p=33792</guid>

					<description><![CDATA[<p>圖1. 智慧財產局局長廖承威與「2025年產業專利分析與布局競賽」得獎團隊合照；攝影：北美智權報／盧頎 經濟部 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/33792/">智慧局「2025年產業專利分析與布局競賽」規模翻倍，70組參賽團隊角逐30萬元獎金！</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/33792/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「2025年總統科學獎」頒發，推進科學領域新邊界</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/33773/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/33773/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 05:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[創新創業]]></category>
		<category><![CDATA[智財管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test-naipo.morcept.tw/?p=33773</guid>

					<description><![CDATA[<p>「2025年總統科學獎」頒獎典禮於11月11日於總統府舉行，由生命科學組的梁賡義院士及工程科學組的葉均蔚院士獲 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/33773/">「2025年總統科學獎」頒發，推進科學領域新邊界</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/33773/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>測試</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/33765/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/33765/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agent11]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 01:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test-naipo.morcept.tw/?p=33765</guid>

					<description><![CDATA[<p>「智權要聞」、「影音館」 Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus  [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/33765/">測試</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/33765/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPOPHL授予透過WIPO 發明家協助計畫產出的第三件專利，賦予在地創新者力量</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/33444/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/33444/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 02:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[創新創業]]></category>
		<category><![CDATA[商標要聞]]></category>
		<category><![CDATA[智財管理]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=33444</guid>

					<description><![CDATA[<p>李淑蓮╱北美智權報 編輯部 菲律賓智慧財產權局 (IPOPHL) 於 10 月 23 日宣布，已授予在世界智慧 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/33444/">IPOPHL授予透過WIPO 發明家協助計畫產出的第三件專利，賦予在地創新者力量</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/33444/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「2025台灣國際智慧能源週」海大展現海洋能與離岸風電領域研發成果</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/33363/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/33363/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 08:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[展會]]></category>
		<category><![CDATA[文教]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[系列專題]]></category>
		<category><![CDATA[2025台灣國際智慧能源週]]></category>
		<category><![CDATA[台灣國際智慧能源週]]></category>
		<category><![CDATA[海洋大學]]></category>
		<category><![CDATA[海洋科技]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=33363</guid>

					<description><![CDATA[<p>台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）於10月29日至31日在台北南港展覽館1館盛大登場，台灣海洋大 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/33363/">「2025台灣國際智慧能源週」海大展現海洋能與離岸風電領域研發成果</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/33363/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI不再學壞！台大發表「概念抹除」技術</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/33342/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/33342/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 08:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[生成式AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=33342</guid>

					<description><![CDATA[<p>為避免生成式AI帶來侵權、濫用與倫理等挑戰，在國科會補助支持下，台灣大學電機系王鈺強教授團隊推出面向生成式模型 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/33342/">AI不再學壞！台大發表「概念抹除」技術</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/33342/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中國智慧型手機市場2025年Q3下滑3%、vivo重返出貨第一</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/33158/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/33158/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 09:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[資通訊]]></category>
		<category><![CDATA[中國手機]]></category>
		<category><![CDATA[手機]]></category>
		<category><![CDATA[智慧型手機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=33158</guid>

					<description><![CDATA[<p>根據Omdia的最新研究，中國智慧型手機市場於2025年第三季比去年同期下滑3%，市場仍處於調整階段，同時主要 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/33158/">中國智慧型手機市場2025年Q3下滑3%、vivo重返出貨第一</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/33158/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
