<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>創投 | 北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</title>
	<atom:link href="https://test-naipo.morcept.tw/tag/%e5%89%b5%e6%8a%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test-naipo.morcept.tw</link>
	<description>NAIP北美智權股份有限公司</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2025 03:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://test-naipo.morcept.tw/wp-content/uploads/2024/12/favicon.png</url>
	<title>創投 | 北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</title>
	<link>https://test-naipo.morcept.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>新創看過來！「創業大聯盟競賽」起跑，國發會啟動3億元支持百家新創</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/29824/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/29824/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 03:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[創新創業]]></category>
		<category><![CDATA[新創育成]]></category>
		<category><![CDATA[創投]]></category>
		<category><![CDATA[創新]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>
		<category><![CDATA[創業大聯盟競賽]]></category>
		<category><![CDATA[新創]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=29824</guid>

					<description><![CDATA[<p>台灣要站上人工智慧與半導體的全球舞台，必須仰賴更多的創新創業，人才、資金、法規、市場與國際鏈結等面向缺一不可。 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/29824/">新創看過來！「創業大聯盟競賽」起跑，國發會啟動3億元支持百家新創</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/29824/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WIPO公布《2025年全球創新指數》，深圳-香港-廣州集群躍居全球榜首</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/29706/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/29706/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 07:40:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[創新創業]]></category>
		<category><![CDATA[智財管理]]></category>
		<category><![CDATA[2025年全球創新指數]]></category>
		<category><![CDATA[VC]]></category>
		<category><![CDATA[WIPO]]></category>
		<category><![CDATA[創投]]></category>
		<category><![CDATA[創投VC]]></category>
		<category><![CDATA[創新]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=29706</guid>

					<description><![CDATA[<p>世界智慧財產權組織（WIPO）1日發表《2025年全球創新指數》，今年的WIPO將創投（VC）交易活動作為一項 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/29706/">WIPO公布《2025年全球創新指數》，深圳-香港-廣州集群躍居全球榜首</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/29706/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 Q2：全球AI、國防與航太領域投資熱度不減</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/28858/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/28858/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 06:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[研究報告]]></category>
		<category><![CDATA[系列專題]]></category>
		<category><![CDATA[人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[創投]]></category>
		<category><![CDATA[國防]]></category>
		<category><![CDATA[航太]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=28858</guid>

					<description><![CDATA[<p>KPMG安侯建業7日發布《2025年第二季創投脈動：全球創業投資分析》，報告顯示2025年第二季全球完成7,3 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/28858/">2025 Q2：全球AI、國防與航太領域投資熱度不減</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/28858/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPMG發佈2025Q1創投報告：全球創投金額創11季新高、交易量顯著下滑</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/18946/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/18946/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 16:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[創新創業]]></category>
		<category><![CDATA[創業投資]]></category>
		<category><![CDATA[創投]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=18946</guid>

					<description><![CDATA[<p>KPMG安侯建業近日發布《2025年第一季創投脈動：全球創業投資分析》報告出，受貿易關稅緊張局勢與地緣政治不確 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/18946/">KPMG發佈2025Q1創投報告：全球創投金額創11季新高、交易量顯著下滑</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/18946/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024年全球保險科技（Insurtech）創投市場：挑戰與機遇並存</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/7913/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/7913/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 02:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[創新創業]]></category>
		<category><![CDATA[創業投資]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[財經]]></category>
		<category><![CDATA[Insurtech]]></category>
		<category><![CDATA[保險]]></category>
		<category><![CDATA[創投]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=7913</guid>

					<description><![CDATA[<p>近年來，保險科技（Insurtech）行業經歷了一輪快速發展，但2024年卻迎來了明顯的市場調整。根據CB I [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/7913/">2024年全球保險科技（Insurtech）創投市場：挑戰與機遇並存</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/7913/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024年人工智慧創投現況及未來趨勢</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/5749/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/5749/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 02:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[創新創業]]></category>
		<category><![CDATA[創業投資]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[VC]]></category>
		<category><![CDATA[創投]]></category>
		<category><![CDATA[新創]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=5749</guid>

					<description><![CDATA[<p>2024年，全球人工智慧（AI）產業迎來了一個歷史性的高峰，投資規模、企業估值及技術應用的廣度均創下新紀錄。隨 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/5749/">2024年人工智慧創投現況及未來趨勢</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/5749/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全球創投投資金額攀升至七季以來新高，人工智慧新創最吸金</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/5315/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/5315/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 07:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[創新創業]]></category>
		<category><![CDATA[創業投資]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[創投]]></category>
		<category><![CDATA[新創]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=5315</guid>

					<description><![CDATA[<p>KPMG安侯建業發佈最新一季《創投脈動：全球創業投資分析》報告，2024年第四季全球新創企業共募集到1,086 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/5315/">全球創投投資金額攀升至七季以來新高，人工智慧新創最吸金</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/5315/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
