<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>國科會 | 北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</title>
	<atom:link href="https://test-naipo.morcept.tw/tag/%e5%9c%8b%e7%a7%91%e6%9c%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test-naipo.morcept.tw</link>
	<description>NAIP北美智權股份有限公司</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Oct 2025 02:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://test-naipo.morcept.tw/wp-content/uploads/2024/12/favicon.png</url>
	<title>國科會 | 北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</title>
	<link>https://test-naipo.morcept.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>未來科技館10/16～10/18登場，六大技術領展現頂尖AI成果</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/32223/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/32223/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 01:46:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[創博會]]></category>
		<category><![CDATA[展會]]></category>
		<category><![CDATA[系列專題]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[半導體]]></category>
		<category><![CDATA[台灣創新技術博覽會]]></category>
		<category><![CDATA[國科會]]></category>
		<category><![CDATA[智慧機器人]]></category>
		<category><![CDATA[未來科技館]]></category>
		<category><![CDATA[量子科技]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=32223</guid>

					<description><![CDATA[<p>科技年度盛會「未來科技館」將在「2025台灣創新技術博覽會」中展出，10月16日至18日於台北世貿一館展開，由 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/32223/">未來科技館10/16～10/18登場，六大技術領展現頂尖AI成果</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/32223/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>國科會TTA培育破千家新創，吸引近400億投資</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/29644/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/29644/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 09:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[創新創業]]></category>
		<category><![CDATA[新創育成]]></category>
		<category><![CDATA[TTA]]></category>
		<category><![CDATA[國科會]]></category>
		<category><![CDATA[新創]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=29644</guid>

					<description><![CDATA[<p>國科會29日舉辦「創新創業雨林生態系階段性成果記者會」，說明台灣科技新創基地（Taiwan Tech Aren [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/29644/">國科會TTA培育破千家新創，吸引近400億投資</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/29644/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年國科會匡列科技預算1,601億元，聚焦五大信賴產業</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/27914/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/27914/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 09:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[政府要聞]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[半導體]]></category>
		<category><![CDATA[國科會]]></category>
		<category><![CDATA[安控]]></category>
		<category><![CDATA[次世代通訊]]></category>
		<category><![CDATA[科技預算]]></category>
		<category><![CDATA[軍工]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=27914</guid>

					<description><![CDATA[<p>國家科學及技術委員會(國科會)16日召開第16次委員會議，委員會議審議同意匡列2026年一般科技預算金額為1, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/27914/">2026年國科會匡列科技預算1,601億元，聚焦五大信賴產業</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/27914/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中央大學電機系發表新節能技術，打造超高速、低耗能的世界級雷射光源</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/25585/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/25585/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 03:40:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<category><![CDATA[中央大學]]></category>
		<category><![CDATA[國科會]]></category>
		<category><![CDATA[雷射光源]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=25585</guid>

					<description><![CDATA[<p>為進一步降低下世代AI高速資料連結所造成的電力消耗及開發新的節能技術。在國科會的支持下，國立中央大學電機系許晉 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/25585/">中央大學電機系發表新節能技術，打造超高速、低耗能的世界級雷射光源</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/25585/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>國科會率8家生醫新創進軍2025 BIO美國生技展</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/24993/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/24993/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 09:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生物醫藥]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[2025 BIO]]></category>
		<category><![CDATA[BIO]]></category>
		<category><![CDATA[國科會]]></category>
		<category><![CDATA[新創]]></category>
		<category><![CDATA[生醫]]></category>
		<category><![CDATA[生醫新創]]></category>
		<category><![CDATA[美國生技展]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=24993</guid>

					<description><![CDATA[<p>台灣具備堅實的學研基礎與醫療能量，協助潛力新創走向國際市場，是國家科學及技術委員會重要的使命。國科會率領8家台 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/24993/">國科會率8家生醫新創進軍2025 BIO美國生技展</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/24993/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>國科會TTA前往歐洲VivaTech參展，台灣新創科技力倍受國際矚目</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/24443/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/24443/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 09:44:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[創新創業]]></category>
		<category><![CDATA[新創育成]]></category>
		<category><![CDATA[TTA]]></category>
		<category><![CDATA[VivaTech]]></category>
		<category><![CDATA[台灣科技新創基地]]></category>
		<category><![CDATA[國科會]]></category>
		<category><![CDATA[新創]]></category>
		<category><![CDATA[法國科技創新展覽會]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=24443</guid>

					<description><![CDATA[<p>歐洲最大新創與科技盛會「法國科技創新展覽會」（VivaTech）於6月11日至14日在巴黎登場，國科會台灣科技 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/24443/">國科會TTA前往歐洲VivaTech參展，台灣新創科技力倍受國際矚目</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/24443/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台灣團隊突破光學極限，讓腦組織「放大」六萬四千倍！</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/23844/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/23844/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 09:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[光學]]></category>
		<category><![CDATA[國科會]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=23844</guid>

					<description><![CDATA[<p>一個「讓腦組織放大」的技術突破，成功讓光學顯微鏡看到奈米尺度的神經世界。在國科會優秀年輕學者研究計畫的支持下， [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/23844/">台灣團隊突破光學極限，讓腦組織「放大」六萬四千倍！</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/23844/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>國科會第5屆「尋找資安女婕思」決賽優勝者揭曉</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/19995/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/19995/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 09:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[創新創業]]></category>
		<category><![CDATA[新創育成]]></category>
		<category><![CDATA[產學合作]]></category>
		<category><![CDATA[GiCS]]></category>
		<category><![CDATA[國科會]]></category>
		<category><![CDATA[資安女婕思]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=19995</guid>

					<description><![CDATA[<p>國科會與教育部共同指導的第5屆「GiCS尋找資安女婕思」5月10日於臺南沙崙資安暨智慧科技研發大樓舉辦決賽，「資安闖天關」高中職組由臺北市立第一女子高級中學及桃園市私立治平高級中學組成的「柑卿底事」、大專校院組由國立臺北科技大學的「她和我約好要一輩子打ctf了」分別獲得第一名；「創意發想賽」第一名高中職組則由臺中私立明道高級中學「白骨精變臉隊」、大專校院組-資訊相關科系組由國立臺北教育大學「怎麼是理學院」、大專校院組-非資訊相關科系組中山醫學大學「GICS雷霆破局」分別獲獎。</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/19995/">國科會第5屆「尋找資安女婕思」決賽優勝者揭曉</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/19995/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>量子國家隊聯手，成大與仁寶合作開發退火運算應用</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/18935/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/18935/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 03:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[創新創業]]></category>
		<category><![CDATA[產學合作]]></category>
		<category><![CDATA[仁寶]]></category>
		<category><![CDATA[國科會]]></category>
		<category><![CDATA[成大]]></category>
		<category><![CDATA[退火運算]]></category>
		<category><![CDATA[量子]]></category>
		<category><![CDATA[量子運算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=18935</guid>

					<description><![CDATA[<p>由國科會補助支持的國立成功大學數學系副教授舒宇宸之「數位退火研發推動計畫」，近日與仁寶電腦啟動合作，將共同加速 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/18935/">量子國家隊聯手，成大與仁寶合作開發退火運算應用</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/18935/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>國科會公布評選標準，《2025未來科技獎》即日起至6/30受理線上報名</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/18293/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/18293/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 03:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[創新創業]]></category>
		<category><![CDATA[新創育成]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[台灣創新技術博覽會]]></category>
		<category><![CDATA[國科會]]></category>
		<category><![CDATA[新創]]></category>
		<category><![CDATA[未來科技獎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=18293</guid>

					<description><![CDATA[<p>國科會表示，每年吸引近500件技術報名參加的「未來科技獎」，即日起至6月30日受理線上報名，廣邀由國科會、教育 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/18293/">國科會公布評選標準，《2025未來科技獎》即日起至6/30受理線上報名</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/18293/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
