<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>能源 | 北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</title>
	<atom:link href="https://test-naipo.morcept.tw/tag/%e8%83%bd%e6%ba%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test-naipo.morcept.tw</link>
	<description>NAIP北美智權股份有限公司</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Oct 2025 09:10:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://test-naipo.morcept.tw/wp-content/uploads/2024/12/favicon.png</url>
	<title>能源 | 北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</title>
	<link>https://test-naipo.morcept.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>探索能源未來新趨勢，2025台灣國際智慧能源週10/29登場</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/33026/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/33026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 09:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[展會]]></category>
		<category><![CDATA[新能源]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[系列專題]]></category>
		<category><![CDATA[2025台灣國際智慧能源週]]></category>
		<category><![CDATA[智慧能源]]></category>
		<category><![CDATA[能源]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=33026</guid>

					<description><![CDATA[<p>外貿協會（TAITRA）與 SEMI 國際半導體產業協會旗下 GESA 綠能暨永續發展聯盟（以下簡稱GESA） [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/33026/">探索能源未來新趨勢，2025台灣國際智慧能源週10/29登場</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/33026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全球電力需求急遽攀升，AI開拓能源轉型新契機</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/25061/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/25061/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 09:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新能源]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[能源]]></category>
		<category><![CDATA[能源轉型]]></category>
		<category><![CDATA[電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=25061</guid>

					<description><![CDATA[<p>近年人工智慧與資料中心迅速發展，不僅成為產業布局策略的一環，也為全球電力供需與能源轉型帶來新的挑戰與契機，如何 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/25061/">全球電力需求急遽攀升，AI開拓能源轉型新契機</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/25061/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI時代的電力黑洞：引發能源產業下一波科技革命</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/24113/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/24113/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 16:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[新能源]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[能源]]></category>
		<category><![CDATA[資料中心]]></category>
		<category><![CDATA[電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=24113</guid>

					<description><![CDATA[<p> 人工智慧（AI）正掀起新一波全球技術浪潮，不僅重新定義商業與社會運作邏輯，更對能源系統帶來前所未見的挑戰與機會。根據國際能源總署（IEA）於2025年發表的《Energy and AI》特別報告 (下稱《報告》)，AI在訓練與部署階段對電力的高度依賴，已使「電力」成為AI擴張的關鍵資源，而AI本身也具備轉型能源體系的巨大潛能。</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/24113/">AI時代的電力黑洞：引發能源產業下一波科技革命</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/24113/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台灣能源公平調查結果發布：呼籲能源公平分配、成立氣候/社會衝擊基金</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/13609/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/13609/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 06:06:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[永續發展ESG]]></category>
		<category><![CDATA[能源]]></category>
		<category><![CDATA[能源政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=13609</guid>

					<description><![CDATA[<p>由國家發展委員會委託辦理淨零公正轉型利害關係人辨識研究，台大風險社會與政策研究中心首次與台灣世界展望會、台灣發 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/13609/">台灣能源公平調查結果發布：呼籲能源公平分配、成立氣候/社會衝擊基金</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/13609/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>鈷會被限制出口嗎？從回收工藝看鈷的應用</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/9178/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/9178/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 01:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地緣政治]]></category>
		<category><![CDATA[新能源]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[系列專題]]></category>
		<category><![CDATA[能源]]></category>
		<category><![CDATA[鈷]]></category>
		<category><![CDATA[鋰離子電池]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=9178</guid>

					<description><![CDATA[<p>鈷是一種製造鋰離子電池的關鍵元素，被廣泛應用於電動車、電腦、智慧型手機等產品。因應全球電動車發展，鈷需求預計將 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/9178/">鈷會被限制出口嗎？從回收工藝看鈷的應用</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/9178/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>環境部擴大碳盤查登錄對象，採取「三不一沒有」</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/8653/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/8653/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 07:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[政府要聞]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[永續發展ESG]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<category><![CDATA[減碳]]></category>
		<category><![CDATA[碳盤查]]></category>
		<category><![CDATA[能源]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=8653</guid>

					<description><![CDATA[<p>碳盤查是減碳的基本功，環境部2024年底公布提高2030年溫室氣體階段管制目標同時，也宣布將擴大盤查，從原本能 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/8653/">環境部擴大碳盤查登錄對象，採取「三不一沒有」</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/8653/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中國氫能源行業企業競爭現狀：市場集中主要廠商</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/5141/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/5141/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 10:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新能源]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[環保 / 能源]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[氫能]]></category>
		<category><![CDATA[氫能源]]></category>
		<category><![CDATA[能源]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=5141</guid>

					<description><![CDATA[<p>中國為目前全球第一產氫大國。2012年~2023年，中國氫氣產量整體呈穩步成長趨勢，氫氣年產量已達3550萬噸 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/5141/">中國氫能源行業企業競爭現狀：市場集中主要廠商</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/5141/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024中國能源企業500強榜單出爐：新能源、電力、燃氣表現亮眼</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/5127/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/5127/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 09:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新能源]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[環保 / 能源]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[能源]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=5127</guid>

					<description><![CDATA[<p>日前，2024中國能源企業500強榜單出爐，中國能源報根據中國各能源企業的營收總額資料，評選出2024中國能源 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/5127/">2024中國能源企業500強榜單出爐：新能源、電力、燃氣表現亮眼</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/5127/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全球電動汽車及儲能市場需求預期好轉，2025年第一季電芯價格穩定</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/2700/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/2700/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 02:44:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新能源]]></category>
		<category><![CDATA[環保 / 能源]]></category>
		<category><![CDATA[儲能市場]]></category>
		<category><![CDATA[能源]]></category>
		<category><![CDATA[電動汽車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=2700</guid>

					<description><![CDATA[<p>根據TrendForce最新調查，2024年中國動力及儲能電芯價格歷經長期下跌後，至第四季跌幅收斂。隨2025 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/2700/">全球電動汽車及儲能市場需求預期好轉，2025年第一季電芯價格穩定</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/2700/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
