<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AI應用 | 北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</title>
	<atom:link href="https://test-naipo.morcept.tw/tag/ai%e6%87%89%e7%94%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test-naipo.morcept.tw</link>
	<description>NAIP北美智權股份有限公司</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Sep 2025 09:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://test-naipo.morcept.tw/wp-content/uploads/2024/12/favicon.png</url>
	<title>AI應用 | 北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</title>
	<link>https://test-naipo.morcept.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2030年全球矽光子市場逾千億美元，台灣將組AI矽光子國家隊</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/30429/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/30429/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 09:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[AI應用]]></category>
		<category><![CDATA[AI新十大建設]]></category>
		<category><![CDATA[矽光子]]></category>
		<category><![CDATA[高效能運算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=30429</guid>

					<description><![CDATA[<p>AI應用加速推升資料中心對高速傳輸與低能耗的需求，全球矽光子市場預估2030年將突破千億美元。台灣雖具半導體優 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/30429/">2030年全球矽光子市場逾千億美元，台灣將組AI矽光子國家隊</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/30429/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI技術翻轉建築教學，淡江建築系打造智慧永續設計新局</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/8375/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/8375/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 09:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[文教]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[AI應用]]></category>
		<category><![CDATA[建築教學]]></category>
		<category><![CDATA[永續]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=8375</guid>

					<description><![CDATA[<p>當AI融入教學成為校園顯學，淡江大學建築學系日前舉辦為期4天的永續建築展，以AI融合技術與自然的設計提案，吸引 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/8375/">AI技術翻轉建築教學，淡江建築系打造智慧永續設計新局</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/8375/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《2024 台灣企業轉型現況及需求調查報告》：台灣企業AI應用仍在萌芽期</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/6207/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/6207/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 07:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[研究報告]]></category>
		<category><![CDATA[系列專題]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI應用]]></category>
		<category><![CDATA[數位轉型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=6207</guid>

					<description><![CDATA[<p>在人工智慧快速進步、地緣政治影響供應鏈、以及全球數位化程度提升之下，企業加速數位轉型已成必然。PwC Taiw [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/6207/">《2024 台灣企業轉型現況及需求調查報告》：台灣企業AI應用仍在萌芽期</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/6207/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>對抗人工智慧詐欺，西班牙軟體公司Veridas推出「注入攻擊偵測」</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/5685/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/5685/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 10:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[資通訊]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI應用]]></category>
		<category><![CDATA[人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[數位詐欺]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=5685</guid>

					<description><![CDATA[<p>生成式人工智慧助長了新一波的身分詐欺浪潮，使得數位安全的重要性更甚以往。為了回應此一需求，西班牙軟體公司Ver [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/5685/">對抗人工智慧詐欺，西班牙軟體公司Veridas推出「注入攻擊偵測」</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/5685/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
