<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NVIDIA | 北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</title>
	<atom:link href="https://test-naipo.morcept.tw/tag/nvidia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test-naipo.morcept.tw</link>
	<description>NAIP北美智權股份有限公司</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Aug 2025 01:59:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://test-naipo.morcept.tw/wp-content/uploads/2024/12/favicon.png</url>
	<title>NVIDIA | 北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</title>
	<link>https://test-naipo.morcept.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TrendForce：NVIDIA 推出Jetson Thor，推升2028年晶片市場規模達4,800萬美元</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/29471/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/29471/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 10:21:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[資通訊]]></category>
		<category><![CDATA[Jetson Thor]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[晶片市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=29471</guid>

					<description><![CDATA[<p>NVIDIA近日推出的Jetson Thor，如同機器人的物理智慧核心，以Blackwell GPU、128  [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/29471/">TrendForce：NVIDIA 推出Jetson Thor，推升2028年晶片市場規模達4,800萬美元</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/29471/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COMPUTEX 2025 Keynote 重點整理：分析師深入解讀 NVIDIA、Qualcomm 與 Arm發展策略</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/21036/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/21036/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 06:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[展會]]></category>
		<category><![CDATA[系列專題]]></category>
		<category><![CDATA[Arm]]></category>
		<category><![CDATA[COMPUTEX]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=21036</guid>

					<description><![CDATA[<p>隨著COMPUTEX 2025拉開序幕，NVIDIA、Qualcomm 與 ARM陸續發表多項關鍵技術與策略布局，展現 AI 計算正驅動未來半導體與裝置創新。Counterpoint Research 分析師深入解析這三大業者的重點演講內容，揭示全球科技產業的最新趨勢。</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/21036/">COMPUTEX 2025 Keynote 重點整理：分析師深入解讀 NVIDIA、Qualcomm 與 Arm發展策略</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/21036/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 COMPUTEX 5/20登場，全球科技龍頭齊聚揭示「AI Next」 </title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/12013/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/12013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 06:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[展會]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[系列專題]]></category>
		<category><![CDATA[資通訊]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[COMPUTEX]]></category>
		<category><![CDATA[COMPUTEX 2025]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[聯發科]]></category>
		<category><![CDATA[電腦展]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=12013</guid>

					<description><![CDATA[<p>2025年COMPUTEX將於5月20日至5月23日在南港展覽館1、2館盛大登場，今年以「AI Next」為展 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/12013/">2025 COMPUTEX 5/20登場，全球科技龍頭齊聚揭示「AI Next」 </a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/12013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>從Tokenization到AI工廠：看NVIDIA全端式創新如何重塑AI經濟</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/11745/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/11745/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 07:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[新興科技]]></category>
		<category><![CDATA[GTC大會]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[黃仁勳]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=11745</guid>

					<description><![CDATA[<p>在資料被譽為「新石油」的數位時代，「Tokens」正成為驅動資訊檢索與生成的核心貨幣。透過「Tokenization」過程，原始資料被轉化為結構化資訊，成為訓練與驅動AI模型的燃料。然而，這一轉化過程高度依賴龐大的運算資源與能源效率。隨著AI模型複雜度與精確度需求飆升，運算資源的應用已形成三大關鍵階段：預訓練、後訓練與推理拓展。在此背景下，NVIDIA於2025年GTC大會上提出「AI工廠」願景，試圖透過全端式（Full Stack）技術革新，重新定義AI基礎設施的未來。</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/11745/">從Tokenization到AI工廠：看NVIDIA全端式創新如何重塑AI經濟</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/11745/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024年全球前十大IC設計業者出爐，NVIDIA營收占比高達半數！</title>
		<link>https://test-naipo.morcept.tw/10769/</link>
					<comments>https://test-naipo.morcept.tw/10769/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naipnews.members]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 08:53:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[光電 / 半導體]]></category>
		<category><![CDATA[產業]]></category>
		<category><![CDATA[IC]]></category>
		<category><![CDATA[IC設計]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[半導體]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naipnews.naipo.com/?p=10769</guid>

					<description><![CDATA[<p>根據TrendForce最新統計，AI熱潮帶動整體半導體產業向上，2024年全球前十大IC設計業者營收合計約2 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://test-naipo.morcept.tw/10769/">2024年全球前十大IC設計業者出爐，NVIDIA營收占比高達半數！</a> first appeared on <a href="https://test-naipo.morcept.tw">北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://test-naipo.morcept.tw/10769/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
